انتخاب رنگ :
متوگرام پیش بینی 5 روزه وضعیت بارش,دما و وزش باد مراکز استان های کشور
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
جاذبه های گردشگری مشهد | 2 | 772 | idehshot |
آغاز فصل جدید لیگ اسپانیا و آلمان و ایتالیا | 1 | 678 | nikanengin |
خانه هوشمند چیست؟ | 0 | 654 | sadra00 |
گزارش وضعیت لحظه به لحظه هوای شهرتون | 28 | 5577 | amin-babolsar |
عکس های برف | 2 | 806 | amin-babolsar |
بارندگی شدید در روزهای 16 و 17 ابان ماه در کرمانشاه | 1 | 846 | mihanweather |
نیم نگاه کلی به وضعیت بارشی کشور در پاییز 94 | 8 | 2550 | m1456 |
تحلیل و پیش بینی وضع هوا | 8 | 2127 | mihanweather |
تصاویری از خسارت های توفان 106 کیلومتر بر ساعت و تگرگ در ساری | 0 | 704 | mihanweather |
چطور توانایی خود در تحلیل نقشه های هواشناسی رو بالا ببریم؟ | 0 | 652 | mihanweather |
ویژگی های عمده آب و هوایی ایران-قسمت1 | 0 | 688 | mihanweather |
بررسی عملکرد سازمان هواشناسی در پیش بینی بحران های جوی کشور{مانند سیل و توفان} | 0 | 645 | mihanweather |
عضویت در سایت و شرکت در انجمن | 0 | 531 | mihanweather |
عرض وقت بخیر و خسته نباشید. در متوگرام زیر پیش بینی وضعیت بارش,دما و وزش باد شهر کرمانشاه رو ملاحظه میفرمایید.
متوگرام هر چند ساعت یکبار بطور اتوماتیک آپدیت میشود.