انتخاب رنگ :
متوگرام پیش بینی 5 روزه وضعیت بارش,دما و وزش باد مراکز استان های کشور
عنوان | پاسخ | بازدید | توسط |
جاذبه های گردشگری مشهد | 2 | 547 | idehshot |
آغاز فصل جدید لیگ اسپانیا و آلمان و ایتالیا | 1 | 524 | nikanengin |
خانه هوشمند چیست؟ | 0 | 395 | sadra00 |
گزارش وضعیت لحظه به لحظه هوای شهرتون | 28 | 4623 | amin-babolsar |
عکس های برف | 2 | 574 | amin-babolsar |
بارندگی شدید در روزهای 16 و 17 ابان ماه در کرمانشاه | 1 | 687 | mihanweather |
نیم نگاه کلی به وضعیت بارشی کشور در پاییز 94 | 8 | 2137 | m1456 |
تحلیل و پیش بینی وضع هوا | 8 | 1714 | mihanweather |
تصاویری از خسارت های توفان 106 کیلومتر بر ساعت و تگرگ در ساری | 0 | 587 | mihanweather |
چطور توانایی خود در تحلیل نقشه های هواشناسی رو بالا ببریم؟ | 0 | 525 | mihanweather |
ویژگی های عمده آب و هوایی ایران-قسمت1 | 0 | 565 | mihanweather |
بررسی عملکرد سازمان هواشناسی در پیش بینی بحران های جوی کشور{مانند سیل و توفان} | 0 | 536 | mihanweather |
عضویت در سایت و شرکت در انجمن | 0 | 431 | mihanweather |
با سلام و عرض وقت بخیر خدمت کاربران و همراهان سایت هواشناسی کشور.
اطلاعیه رسمی در خصوص بارش باران و کاهش محسوس دما در شمال کشور
بر اساس بررسی ها و تحلیل های انجام شده بر روی نقشه ها و الگوهای پیش یابی هواشناسی, آخر هفته ای سرد و بارشی در نیمه شمالی کشور انتظار داریم.
بر این اساس تا ظهر پنجشنبه {16 مهر} شاهد وزش باد گرم و افزایش دما در سواحل شمالی و بویژه شرق سواحل خواهیم بود که این افزایش دما میتونه برای شهری مثل گرگان و ساری به ترتیب تا 42 و 38 درجه هم به ثبت برسه.
اما داستان موج سرد و بارشی ما از بعد از ظهر شروع میشه....
برای اطلاع از وضعیت دقیق فعالیت موج بارشی و مشاهده نقشه ها به ادامه مطلب بروید....